Illuminazione peonia 500W
Peonylighting 500W-1000W-1500W LED luce di inondazione per sport da stadio Vantaggi della luce per sport da stadio a LED
Informazioni basilari.
Modello numero. | PL-SD-067 |
Certificazione | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TUV ENEC CB Iram |
Tensione operativa | AC100-277V |
Tensione di ingresso | AC90-305V |
Marchio di chip LED | Lumileds 3030SMD |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 665x885x811 mm |
Marchio | Illuminazione alla peonia |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405429000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Proiettore sportivo da stadio Peonylighting 500W-1000W-1500W LED
Vantaggi della luce sportiva da stadio a LED
- Il miglior proiettore regolabile per l'illuminazione di progetti, campi sportivi, pali alti, magazzini, espositori, tunnel, campi da calcio, ecc.
- Il driver a corrente costante, ottimo in termini di anti-sovratensione, prestazioni stabili, 5 anni di garanzia.
- Utilizza la nuova generazione di lumileds smd come sorgente luminosa, con caratteristiche di alta luminosità, basso decadimento della luce e lunga durata.
- Fornire una varietà di opzioni di angolo del fascio per diversi scenari applicativi.
- Tutti i set di file IES supportano il supporto del programma Dialux.
- Impermeabile IP66, uso esterno liberamente.
- È possibile aggiungere copertura antiabbagliamento e rete antideflagrante.
Applicabile per costruire pareti esterne, piazze, giardini, magazzini, tunnel, ecc. Di seguito sono riportati alcuni casi.
Scheda dati
Modello | PL-SD-067 | ||
Energia | 500W | 1000 W | 1500 W |
Dimensione (millimetro) | 556X316X249 | 565X647X249 | 567X926X249 |
Flusso luminoso | 140-150 lm/w | ||
Sorgente LED | 136 pezzi Lumiled 5050 | 272 pezzi Lumiled 5050 | 408 pezzi Lumileds 5050 |
Tensione di ingresso | AC100~277V 50~60Hz | ||
Fattore di potenza | > 0,95 | ||
70/td> | |||
50,000 hours/td> | |||
precedente:
DC 9
Inviaci