Potente simulazione di luce solare a LED per esterni Monitoraggio telecamera finta Faretto con sensore di movimento a parete per induzione solare del corpo umano
Panoramica Potente LED esterno Simulazione della luce solare Monitoraggio Telecamera falsa Induzione solare del corpo um
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | B126SSL |
Energia | 11W-15W |
Tecnica | Galvanotecnica |
Tempo di illuminazione | 12h |
Tipo di cella | Batteria NiMH |
Tempo di ricarica (H) | 8 |
Utilizzo | Giardino, strada, parco |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS |
Voltaggio | 3-6V |
Con Sorgente Luminosa | Con Sorgente Luminosa |
Distanza di rilevamento | 3-5 minuti |
Ritardo | 20-25 secondi |
CCT (temperatura di colore correlata) | 3000-6500K (opzionale) |
Tempo di lavoro | Ricarica 6-8 ore, 50 volte a notte |
Impermeabile | IP65 |
Modalità di lavoro | 3 modelli |
Lume | 15 W 450 lm |
Pannello solare | 5,5 V 1,8 W (policristallino ad alta efficienza) |
Flusso luminoso | 120-130 lm/Watt |
Batteria | Batteria al litio incorporata da 3,7 V 1200 mAh |
Materiale |
precedente:
Alto
Inviaci